分类

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 20/4/4 73/22 64 28/14/14
2 多马日利采 19/4/6 64/26 61 29/15/14
3 波夫塔瓦FA 16/4/10 52/51 52 30/15/15
4 比尔森胜利B队 12/8/9 57/47 44 29/14/15
5 索科尔霍斯托什 13/4/12 40/43 43 29/14/15
6 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/12 51/48 40 28/14/14
7 塔博尔斯科学院 9/10/9 53/50 37 28/14/14
8 普雷迪斯 9/8/11 49/50 35 28/14/14
9 波希米亚人1905B队 9/8/12 44/48 35 29/14/15
10 杜库拉B队 7/13/8 38/47 34 28/14/14
11 莫托勒 9/7/13 38/54 34 29/15/14
12 艾德米拉布拉格 10/4/14 32/53 34 28/14/14
13 洛科维塔维恩 8/9/11 41/45 33 28/14/14
14 皮斯克 9/6/14 43/53 33 29/15/14
15 卡罗维瓦利 8/6/15 34/51 30 29/15/14
16 卡拉路夫 7/5/17 35/56 26 29/14/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 22/7/3 56/18 73 32/16/16
2 奥特罗科维斯 18/5/9 43/39 59 32/15/17
3 特里内茨 16/8/8 64/42 56 32/16/16
4 哲诺伊摩 15/8/9 55/40 53 32/16/16
5 乌尼邱夫 14/9/9 56/40 51 32/16/16
6 卡尔维纳B队 15/5/12 58/43 50 32/16/16
7 赫鲁钦 13/9/10 54/45 48 32/16/16
8 霍多宁 13/8/11 43/46 47 32/16/16
9 弗里德克 12/10/10 47/34 46 32/16/16
10 斯达布尔诺 12/7/13 46/53 43 32/16/16
11 兹林B队 11/9/12 40/38 42 32/17/15
12 罗西斯 9/12/11 41/39 39 32/16/16
13 布兰斯科 10/7/15 44/57 37 32/16/16
14 斯洛瓦科B队 8/11/13 36/38 35 32/16/16
15 TJ塔特拉 8/5/19 30/54 29 32/16/16
16 乌赫尔斯基 6/11/15 34/63 29 32/16/16
17 赫拉尼斯 9/2/21 37/71 29 32/16/16
18 夫里兰 7/7/18 43/67 28 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 19/8/2 59/24 65 29/15/14
2 索史尔扎普 18/6/5 63/26 60 29/15/14
3 乌斯季 15/5/8 47/34 50 28/15/13
4 索科尔布洛赞尼 14/8/8 39/33 50 30/15/15
5 科林 11/10/9 51/47 43 30/15/15
6 巴尼克莫斯特 11/9/9 41/36 42 29/14/15
7 利贝雷茨B队 10/8/11 47/45 38 29/14/15
8 帕尔杜比斯B队 10/8/11 41/56 38 29/15/14
9 亚布洛内茨B队 9/7/13 37/44 34 29/14/15
10 赫鲁梅 9/7/13 48/56 34 29/14/15
11 切斯卡阿森纳 8/9/12 33/51 33 29/15/14
12 博莱斯拉夫B队 9/5/15 43/40 32 29/13/16
13 兹瓦尼斯 9/5/14 36/42 32 28/14/14
14 赫拉德茨B队 9/5/15 42/60 32 29/14/15
15 特普利斯B队 9/4/16 39/52 31 29/15/14
16 普雷佩雷 7/6/16 34/54 27 29/15/14

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组